Couplings and End Caps

#

Family Products

Product Code
d
d1
A
A1
D
D1
L
L1
Gas Pressure Rating
Pressure Rating Water
Type
Suitable Pipes
Weight
Unit Per Bag
Unit Per Carton
490104016 16 - 39 - 35 - 71 34 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 58 1 480
490104020 20 - 34 - 31 - 76 37 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 50 1 440
491104020016 20 16 39 39 36 36 71 35 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 50 1 480
490104025 25 - 37 - 36 - 82 40 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 40 1 360
491104025016 25 16 39 39 36 36 71 35 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 50 1 480
491104025020 25 20 39 39 36 36 71 35 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 50 1 480
490104032 32 - 42 - 44 - 88 42 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 64 1 256
4901L4032 32 - 43 - 44 - 104 50 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 80 1 272
491104032025 32 25 43 39 45 36 81 40 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 60 1 360
491104032020 32 20 43 37 45 32 81 40 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 60 1 360
491104032016 32 16 42 34 44 32 81 39 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 60 1 360
490104040 40 - 46 - 56 - 97 47 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 97 1 200
4901L4040 40 - 46 - 56 - 121 59 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 140 1 128
460104040 40 - 47 - 56 - 90 43 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 17 100 1 200
491104040020 40 20 44 38 56 36 90 44 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 90 1 200
491104040025 40 25 47 38 56 37 90 44 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 90 1 200
491104040032 40 32 47 43 56 44 90 44 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 90 1 160
490104050 50 - 51 - 67 - 101 49 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 161 1 132
450104050 50 - 52 - 68 - 100 49 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 150 1 132
4901L4050 50 - 51 - 68 - 139 68 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 220 1 96
460104050 50 - 52 - 68 - 100 49 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 17 150 1 132
491104050040 50 40 52 48 68 56 100 49 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 140 1 128
491104050032 50 32 52 45 68 45 100 49 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 120 1 128
491104050025 50 25 52 41 68 37 100 49 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 120 1 160
4901L4063 63 - 57 - 82 - 166 81 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 11 320 1 48
450104063 63 - 58 - 82 - 118 57 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 230 1 72
460104063 63 - 57 - 77 - 118 57 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 26 160 1 112
491104063040 63 40 59 49 82 56 119 57 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 190 1 96
491104063050 63 50 59 54 82 68 119 57 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 220 1 80
491104063032 63 32 59 45 82 45 119 57 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 180 1 96
450104075 75 - 65 - 97 - 126 62 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 340 1 60
460104075 75 - 63 - 90 - 126 61 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 26 220 1 60
491104075063 75 63 66 59 98 82 126 66 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 310 1 65
490104090 90 - 71 - 112 - 148 73 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 475 1 38
460104090 90 - 69 - 108 - 148 72 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 26 360 1 44
491104090050 90 50 78 53 116 69 143 71 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 13.6 430 1 54
491104090063 90 63 78 61 116 82 143 71 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 13.6 460 1 44
491104090075 90 75 78 67 116 98 143 71 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 480 1 41
490104110 110 - 81 - 135 - 163 80 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 718 1 23
450104110 110 - 79 - 140 - 163 80 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 840 1 23
460104110 110 - 81 - 131 - 163 80 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 26 540 1 25
491104110063 110 63 84 61 139 82 161 78 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 640 1 32
491104110090 110 90 84 74 139 116 161 78 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 740 1 23
490104125 125 - 87 - 157 - 173 85 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1075 1 18
450104125 125 - 87 - 157 - 173 85 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 1080 1 18
460104125 125 - 87 - 149 - 173 85 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 760 1 20
491104125110 125 110 88 80 158 141 171 85 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1030 1 18
491104125090 125 90 88 70 158 116 171 85 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1020 1 18
490104140 140 - 97 - 174 - 183 90 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1295 1 12
460104140 140 - 94 - 167 - 182 89 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 970 1 12
490104160N 160 - 105 - 194 - 195 93 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 21 1555 1 6
450104160 160 - 105 - 198 - 198 97 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 1780 1 6
460104160 160 - 104 - 193 - 198 97 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 1320 1 6
491104160090 160 90 105 69 199 116 193 94 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1440 1 12
491104160110 160 110 105 80 199 141 193 94 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1520 1 12
491104160125 160 125 105 89 199 158 195 94 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 1570 1 6
490104180N 180 - 116 - 218 - 212 105 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 2112 1 5
450104180 180 - 114 - 224 - 212 104 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 2450 1 4
491104180125 180 125 116 87 222 158 212 103 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 2060 1 6
490104200N 200 - 126 - 242 - 223 109 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 2785 1 4
450104200 200 - 126 - 249 - 223 110 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 3300 1 4
460104200 200 - 127 - 235 - 232 114 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 2110 1 4
490104225N 225 - 138 - 272 - 240 119 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 3900 1 4
450104225 225 - 140 - 280 - 240 118 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 4370 1 4
460104225 225 - 141 - 264 - 240 118 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 2830 1 4
490104250 250 - 156 - 301 - 251 123 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 21 4461 1 2
450104250 250 - 155 - 310 - 256 127 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 5510 1 2
450104280 250 - 166 - 341 - 274 135 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 6370 1 1
460104250 250 - 155 - 293 - 256 126 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 3730 1 2
490104280 280 - 170 - 342 - 275 134 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 6440 1 1
460104280 280 - 166 - 332 - 275 135 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 4850 1 1
490104315 315 - 184 - 387 - 282 139 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 26 8845 1 1
450104315 315 - 184 - 381 - 284 140 PE100 SDR 7.4 PN 25 - SDR 7 to SDR 11 8880 1 1
460104315 315 - 184 - 374 - 284 140 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 33 6950 1 1
490104355 355 - 203 - 431 - 277 137 PE100 SDR 11 PN 16 - SDR 7 to SDR 17 10200 1 1
460104355 355 - 204 - 421 - 280 138 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 41 7980 1 1
460104400 400 - 227 - 474 - 296 146 PE100 SDR 17 PN 10 - SDR 11 to SDR 41 12000 1 1
460103450N 450 - 255 - 518 - 310 155 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, no straps SDR 11 to SDR 41 11700 1 1
460103450 450 - 255 - 518 - 310 155 PE100 SDR 17 PN 10 Monofilar, no straps SDR 11 to SDR 41 11700 1 1
4601S3500 500 - 272 - 550 - 300 150 - PN 6.4 Monofilar, with straps SDR 11 to SDR 41 11800 1 1
460103500 500 - 283 - 576 - 340 170 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, no straps SDR 11 to SDR 33 16000 1 1
4601S3560 560 - 310 - 620 - 310 155 - PN 6.4 Monofilar, with straps SDR 11 to SDR 41 15300 1 1
460103560N 560 - 309 - 625 - 376 188 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 21510 1 1
4601S3630 630 - 346 - 693 - 320 160 - PN 6.4 Monofilar, with straps SDR 11 to SDR 41 18200 1 1
460103630N 630 - 347 - 706 - 400 200 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 33 27000 1 1
4601S3710 710 - 388 - 775 - 380 190 - PN 6.4 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 25800 1 1
460103710N 710 - 390 - 797 - 440 220 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 33 43100 1 1
460103800N 800 - 440 - 897 - 470 235 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 57300 1 1
4601S3900 900 - 485 - 983 - 420 210 - PN 6.4 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 40500 1 1
460103900N 900 - 500 - 1010 - 500 250 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 68400 1 1
4601S31000 1000 - 534 - 1085 - 440 220 - PN 6.4 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 48000 1 1
4601031000 1000 - 555 - 1128 - 540 270 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 17 to SDR 41 99260 1 1
4601031200 1200 - 667 - 1355 - 600 300 PE100 SDR 17 PN 10 Bifilar, with straps SDR 11 to SDR 41 150000 1 1

Contact Us



    PLASSON Ltd. Head Office | Maagan Michael, Israel
    Tel: +972-4-6394711 | sales@plasson.com

    Plasson Subsidiaries
    • Australia
    • Brazil
    • UK
    • France
    • Germany
    • Israel
    • Italy
    • Poland
    • Romania
    • South Africa
    • Spain
    • USA
    Plasson Distributors
    • Argentina
    • Armenia
    • Austria
    • Azerbaijan
    • Barbados
    • Bulgaria
    • Canada
    • Chile
    • China
    • Colombia
    • Crete
    • Costa Rica
    • Croatia
    • Cyprus
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Dominican Republic
    • Ecuador
    • Finland
    • Greece
    • Guatemala
    • Honduras
    • Hong Kong
    • Hungary
    • India
    • Indonesia
    • Jamaica
    • Japan
    • Kazakhstan
    • Korea
    • Kosovo
    • Latvia
    • Malaysia
    • Mexico
    • Mongolia
    • Netherlands
    • New Zealand
    • Norway
    • Paraguay
    • Peru
    • Philippines
    • Portugal
    • Russian Federation
    • Serbia
    • Singapore
    • Slovakia
    • Slovenia
    • Sweden
    • Switzerland
    • Taiwan
    • Thailand
    • Ukraine
    • United Arab Emirates
    • Uruguay
    • Uzbekistan
    • Vietnam
    • Virgin Islands, Brit
    Australia
    Brazil
    UK
    France
    Germany
    Israel
    Italy
    Poland
    Romania
    South Africa
    Spain
    USA
    Argentina
    Armenia
    Austria
    Azerbaijan
    Barbados
    Bulgaria
    Canada
    Chile
    China
    Colombia
    Crete
    Costa Rica
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Dominican Republic
    Ecuador
    Finland
    Greece
    Guatemala
    Honduras
    Hong Kong
    Hungary
    India
    Indonesia
    Jamaica
    Japan
    Kazakhstan
    Korea
    Kosovo
    Latvia
    Malaysia
    Mexico
    Mongolia
    Netherlands
    New Zealand
    Norway
    Paraguay
    Peru
    Philippines
    Portugal
    Russian Federation
    Serbia
    Singapore
    Slovakia
    Slovenia
    Sweden
    Switzerland
    Taiwan
    Thailand
    Ukraine
    United Arab Emirates
    Uruguay
    Uzbekistan
    Vietnam
    Virgin Islands, Brit